Principado de Asturias Escaños 1999
Principado de Asturias: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Principado de Asturias 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 45 |
Censo | 979.618 |
Votos emitidos | 623.242 |
Abstenciones | 356.376 |
Votos en blanco | 9.720 |
Votos nulos | 3.756 |
Resultados Votos por Partidos de Principado de Asturias
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 24 | 284.972 | 46,73% |
PP | 15 | 200.164 | 32,83% |
IU-A | 3 | 557.470 | 91,42% |
IU-BLOQUE | 3 | 55.747 | 9,14% |
URAS | 3 | 44.261 | 7,26% |
PAS | 0 | 15.998 | 2,62% |
0 | 13.660 | 2,24% | |
0 | 4.960 | 0,81% | |
VERDES | 0 | 3.343 | 0,55% |
AA | 0 | 2.206 | 0,36% |
BIA | 0 | 1.366 | 0,22% |
UC-CDS | 0 | 737 | 0,12% |
CONCEYU | 0 | 496 | 0,08% |
FE | 0 | 453 | 0,07% |
PH | 0 | 23 | 0,00% |
Provincias