Ataun: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Ataun 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.239 |
Votos emitidos | 993 |
Abstenciones | 246 |
Votos en blanco | 14 |
Votos nulos | 3 |
Resultados Votos por Partidos de Ataun
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 568 | 58,20% |
EAJ-PNV | 345 | 35,35% |
PNV | 345 | 35,35% |
Podemos-IU | 25 | 2,56% |
Podemos-IU | 25 | 2,56% |
PSOE | 22 | 2,25% |
PSOE | 22 | 2,25% |
JUNTS | 8 | 0,82% |
JUNTS | 8 | 0,82% |
PACMA | 3 | 0,31% |
PACMA | 3 | 0,31% |
Cs | 2 | 0,20% |
Cs | 2 | 0,20% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,20% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,20% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 1 | 0,10% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 1 | 0,10% |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
PCPE-PCPC-PCPA | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
PP | 0 | 0% |
PP | 0 | 0% |
VOX | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
ELAK | 0 | 0% |
ELAK | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
Municipios
- Abaltzisketa
- Aduna
- Aia
- Aizarnazabal
- Albiztur
- Alegia
- Alkiza
- Altzaga
- Altzo
- Amezketa
- Andoain
- Anoeta
- Antzuola
- Arama
- Aretxabaleta
- Arrasate/Mondragón
- Asteasu
- Astigarraga
- Ataun
- Azkoitia
- Azpeitia
- Baliarrain
- Beasain
- Beizama
- Belauntza
- Berastegi
- Bergara
- Berrobi
- Bidegoian
- Deba
- Donostia-San Sebastián
- Eibar
- Elduain
- Elgeta
- Elgoibar
- Errenteria
- Errezil
- Eskoriatza
- Ezkio-Itsaso
- Gabiria
- Gaintza
- Gaztelu
- Getaria
- Hernani
- Hernialde
- Hondarribia
- Ibarra
- Idiazabal
- Ikaztegieta
- Irun
- Irura
- Itsasondo
- Larraul
- Lasarte-Oria
- Lazkao
- Leaburu
- Legazpi
- Legorreta
- Leintz-Gatzaga
- Lezo
- Lizartza
- Mendaro
- Mutiloa
- Mutriku
- Oiartzun
- Olaberria
- Oñati
- Ordizia
- Orendain
- Orexa
- Orio
- Ormaiztegi
- Pasaia
- Segura
- Soraluze-Placencia de las Armas
- Tolosa
- Urnieta
- Urretxu
- Usurbil
- Villabona
- Zaldibia
- Zarautz
- Zegama
- Zerain
- Zestoa
- Zizurkil
- Zumaia
- Zumarraga