Alegría-Dulantzi: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Alegría-Dulantzi 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 2.016 |
Votos emitidos | 1.326 |
Abstenciones | 690 |
Votos en blanco | 25 |
Votos nulos | 15 |
Resultados Votos por Partidos de Alegría-Dulantzi
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
EAJ-PNV | 396 | 30,79% |
PNV | 396 | 30,79% |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 264 | 20,53% |
PSOE | 257 | 19,98% |
PSOE | 257 | 19,98% |
Podemos-IU | 175 | 13,61% |
Podemos-IU | 175 | 13,61% |
PP | 73 | 5,68% |
PP | 73 | 5,68% |
VOX | 39 | 3,03% |
Cs | 31 | 2,41% |
Cs | 31 | 2,41% |
PACMA | 18 | 1,40% |
PACMA | 18 | 1,40% |
JUNTS | 7 | 0,54% |
JUNTS | 7 | 0,54% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,39% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,39% |
I.Fem | 4 | 0,31% |
I.Fem | 4 | 0,31% |
CV-EC | 4 | 0,31% |
CV-EC | 4 | 0,31% |
ELAK | 3 | 0,23% |
ELAK | 3 | 0,23% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,16% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,16% |
pirates.cat/ep | 2 | 0,16% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,16% |
PUM+J | 1 | 0,08% |
ALTER | 1 | 0,08% |
VOLT | 1 | 0,08% |
VOLT | 1 | 0,08% |
CPE | 1 | 0,08% |
PUM+J | 1 | 0,08% |
CPE | 1 | 0,08% |
ALTER | 1 | 0,08% |
MIEL | 1 | 0,08% |
FAC | 1 | 0,08% |
FAC | 1 | 0,08% |
MIEL | 1 | 0,08% |
PACT | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
ADÑ | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia