Avión: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Avión 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.672 |
Votos emitidos | 846 |
Abstenciones | 826 |
Votos en blanco | 14 |
Votos nulos | 30 |
Resultados Votos por Partidos de Avión
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 575 | 71,70% |
PP | 575 | 71,70% |
PSOE | 125 | 15,59% |
PSOE | 125 | 15,59% |
Cs | 32 | 3,99% |
Cs | 32 | 3,99% |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 19 | 2,37% |
BNG-AGORA REPÚBLICAS | 19 | 2,37% |
VOX | 13 | 1,62% |
CxG | 13 | 1,62% |
CxG | 13 | 1,62% |
PODEMOS-EU | 8 | 1,00% |
PODEMOS-EU | 8 | 1,00% |
PACMA | 3 | 0,37% |
PACMA | 3 | 0,37% |
PACT | 2 | 0,25% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,25% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2 | 0,25% |
PCTG | 2 | 0,25% |
PCTG | 2 | 0,25% |
PACT | 2 | 0,25% |
AxSÍ | 1 | 0,12% |
AxSÍ | 1 | 0,12% |
MCR | 1 | 0,12% |
MCR | 1 | 0,12% |
I.Fem | 1 | 0,12% |
PH | 1 | 0,12% |
PH | 1 | 0,12% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,12% |
JUNTS | 1 | 0,12% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,12% |
FAC | 1 | 0,12% |
FAC | 1 | 0,12% |
I.Fem | 1 | 0,12% |
JUNTS | 1 | 0,12% |
ADÑ | 1 | 0,12% |
ADÑ | 1 | 0,12% |
PUM+J | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
VOLT | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
PUM+J | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
CV-EC | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CONTIGO | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IGRE | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
IZQP | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
MIEL | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
Municipios
- Allariz
- Amoeiro
- Arnoia, A
- Avión
- Baltar
- Bande
- Baños de Molgas
- Barbadás
- Barco de Valdeorras, O
- Beade
- Beariz
- Blancos, Os
- Boborás
- Bola, A
- Bolo, O
- Calvos de Randín
- Carballeda de Avia
- Carballeda de Valdeorras
- Carballiño, O
- Cartelle
- Castrelo de Miño
- Castrelo do Val
- Castro Caldelas
- Celanova
- Cenlle
- Chandrexa de Queixa
- Coles
- Cortegada
- Cualedro
- Entrimo
- Esgos
- Gomesende
- Gudiña, A
- Irixo, O
- Larouco
- Laza
- Leiro
- Lobeira
- Lobios
- Maceda
- Manzaneda
- Maside
- Melón
- Merca, A
- Mezquita, A
- Montederramo
- Monterrei
- Muíños
- Nogueira de Ramuín
- Oímbra
- Ourense
- Paderne de Allariz
- Padrenda
- Parada de Sil
- Pereiro de Aguiar, O
- Peroxa, A
- Petín
- Piñor
- Pobra de Trives, A
- Pontedeva
- Porqueira
- Punxín
- Quintela de Leirado
- Rairiz de Veiga
- Ramirás
- Ribadavia
- Riós
- Rúa, A
- Rubiá
- San Amaro
- San Cibrao das Viñas
- San Cristovo de Cea
- San Xoán de Río
- Sandiás
- Sarreaus
- Taboadela
- Teixeira, A
- Toén
- Trasmiras
- Veiga, A
- Verea
- Verín
- Viana do Bolo
- Vilamarín
- Vilamartín de Valdeorras
- Vilar de Barrio
- Vilar de Santos
- Vilardevós
- Vilariño de Conso
- Xinzo de Limia
- Xunqueira de Ambía
- Xunqueira de Espadanedo