Tinajo: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Tinajo 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 4.445 |
Votos emitidos | 2.990 |
Abstenciones | 1.455 |
Votos en blanco | 90 |
Votos nulos | 39 |
Resultados Votos por Partidos de Tinajo
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
CCa-PNC | 1.383 | 48,34% |
CCa-PNC | 1.383 | 48,34% |
PSOE | 785 | 27,44% |
PSOE | 785 | 27,44% |
PODEMOS-IU | 222 | 7,76% |
PODEMOS-IU | 222 | 7,76% |
PP | 216 | 7,55% |
PP | 216 | 7,55% |
Cs | 89 | 3,11% |
Cs | 89 | 3,11% |
VOX | 54 | 1,89% |
PACMA | 30 | 1,05% |
PACMA | 30 | 1,05% |
CPE | 22 | 0,77% |
CPE | 22 | 0,77% |
CV-EC | 13 | 0,45% |
CV-EC | 13 | 0,45% |
AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 7 | 0,24% |
AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 7 | 0,24% |
JUNTS | 6 | 0,21% |
JUNTS | 6 | 0,21% |
IZQP | 5 | 0,17% |
IZQP | 5 | 0,17% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,17% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 5 | 0,17% |
ALTER | 4 | 0,14% |
ALTER | 4 | 0,14% |
CONTIGO | 3 | 0,10% |
CONTIGO | 3 | 0,10% |
PCTE | 2 | 0,07% |
PACT | 2 | 0,07% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,07% |
CEX-CREX-PREX | 2 | 0,07% |
MCR | 2 | 0,07% |
MCR | 2 | 0,07% |
VOLT | 2 | 0,07% |
VOLT | 2 | 0,07% |
PACT | 2 | 0,07% |
PCTE | 2 | 0,07% |
ADÑ | 1 | 0,03% |
PUM+J | 1 | 0,03% |
PUM+J | 1 | 0,03% |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,03% |
CXE | 1 | 0,03% |
ADÑ | 1 | 0,03% |
I.Fem | 1 | 0,03% |
IGRE | 1 | 0,03% |
IGRE | 1 | 0,03% |
CXE | 1 | 0,03% |
MIEL | 1 | 0,03% |
MIEL | 1 | 0,03% |
I.Fem | 1 | 0,03% |
PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,03% |
FAC | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
pirates.cat/ep | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
AxSÍ | 0 | 0% |
Municipios
- Agaete
- Agüimes
- Aldea de San Nicolás, La
- Antigua
- Arrecife
- Artenara
- Arucas
- Betancuria
- Firgas
- Gáldar
- Haría
- Ingenio
- Mogán
- Moya
- Oliva, La
- Pájara
- Palmas de Gran Canaria, Las
- Puerto del Rosario
- San Bartolomé
- San Bartolomé de Tirajana
- Santa Brígida
- Santa Lucía de Tirajana
- Santa María de Guía de Gran Canaria
- Teguise
- Tejeda
- Telde
- Teror
- Tías
- Tinajo
- Tuineje
- Valleseco
- Valsequillo de Gran Canaria
- Vega de San Mateo
- Yaiza