Turre: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Turre 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 2.229 |
Votos emitidos | 1.486 |
Abstenciones | 743 |
Votos en blanco | 15 |
Votos nulos | 29 |
Resultados Votos por Partidos de Turre
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 565 | 39,18% |
PSOE | 565 | 39,18% |
PP | 503 | 34,88% |
PP | 503 | 34,88% |
VOX | 134 | 9,29% |
Cs | 96 | 6,66% |
Cs | 96 | 6,66% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 92 | 6,38% |
Podemos-IU ANDALUCÍA | 92 | 6,38% |
PACMA | 21 | 1,46% |
PACMA | 21 | 1,46% |
VOLT | 5 | 0,35% |
VOLT | 5 | 0,35% |
I.Fem | 3 | 0,21% |
I.Fem | 3 | 0,21% |
PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,21% |
PCPE-PCPC-PCPA | 3 | 0,21% |
CV-EC | 3 | 0,21% |
CV-EC | 3 | 0,21% |
JUNTS | 2 | 0,14% |
JUNTS | 2 | 0,14% |
ADÑ | 2 | 0,14% |
IGRE | 2 | 0,14% |
IGRE | 2 | 0,14% |
PH | 2 | 0,14% |
PH | 2 | 0,14% |
ADÑ | 2 | 0,14% |
AxSÍ | 1 | 0,07% |
ALTER | 1 | 0,07% |
ALTER | 1 | 0,07% |
AHORA REPÚBLICAS | 1 | 0,07% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,07% |
pirates.cat/ep | 1 | 0,07% |
PCTE | 1 | 0,07% |
AxSÍ | 1 | 0,07% |
PUM+J | 1 | 0,07% |
MIEL | 1 | 0,07% |
PUM+J | 1 | 0,07% |
PCTE | 1 | 0,07% |
IZQP | 1 | 0,07% |
IZQP | 1 | 0,07% |
CONTIGO | 1 | 0,07% |
CONTIGO | 1 | 0,07% |
MIEL | 1 | 0,07% |
SAIn | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CEX-CREX-PREX | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CPE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
CXE | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
FAC | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
MCR | 0 | 0% |
PACT | 0 | 0% |
CEUS | 0 | 0% |
Municipios
- Abla
- Abrucena
- Adra
- Albánchez
- Alboloduy
- Albox
- Alcolea
- Alcóntar
- Alcudia de Monteagud
- Alhabia
- Alhama de Almería
- Alicún
- Almería
- Almócita
- Alsodux
- Antas
- Arboleas
- Armuña de Almanzora
- Bacares
- Balanegra
- Bayárcal
- Bayarque
- Bédar
- Beires
- Benahadux
- Benitagla
- Benizalón
- Bentarique
- Berja
- Canjáyar
- Cantoria
- Carboneras
- Castro de Filabres
- Chercos
- Chirivel
- Cóbdar
- Cuevas del Almanzora
- Dalías
- Ejido, El
- Enix
- Felix
- Fiñana
- Fines
- Fondón
- Gádor
- Gallardos, Los
- Garrucha
- Gérgal
- Huécija
- Huércal de Almería
- Huércal-Overa
- Illar
- Instinción
- Laroya
- Láujar de Andarax
- Líjar
- Lubrín
- Lucainena de las Torres
- Lúcar
- Macael
- María
- Mojácar
- Mojonera, La
- Nacimiento
- Níjar
- Ohanes
- Olula de Castro
- Olula del Río
- Oria
- Padules
- Partaloa
- Paterna del Río
- Pechina
- Pulpí
- Purchena
- Rágol
- Rioja
- Roquetas de Mar
- Santa Cruz de Marchena
- Santa Fe de Mondújar
- Senés
- Serón
- Sierro
- Somontín
- Sorbas
- Suflí
- Tabernas
- Taberno
- Tahal
- Terque
- Tíjola
- Tres Villas, Las
- Turre
- Turrillas
- Uleila del Campo
- Urrácal
- Velefique
- Vélez-Blanco
- Vélez-Rubio
- Vera
- Viator
- Vícar
- Zurgena