Totana: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Totana 2014
Escrutado | 100,00% |
Censo | 19.024 |
Votos emitidos | 7.816 |
Abstenciones | 11.208 |
Votos en blanco | 178 |
Votos nulos | 182 |
Resultados Votos por Partidos de Totana
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
P.P. | 3.017 | 40,46% |
PSOE | 1.565 | 20,99% |
IUV-RM | 1.112 | 14,91% |
UPyD | 576 | 7,73% |
PODEMOS | 500 | 6,71% |
C's | 151 | 2,03% |
VOX | 132 | 1,77% |
PACMA | 66 | 0,89% |
EB | 54 | 0,72% |
PARTIDO X | 40 | 0,54% |
MOVIMIENTO RED | 39 | 0,52% |
PRIMAVERA EUROPEA | 35 | 0,47% |
RECORTES CERO | 32 | 0,43% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 22 | 0,30% |
P.C.P.E. | 13 | 0,17% |
LEM | 13 | 0,17% |
FE de las JONS | 11 | 0,15% |
PT | 10 | 0,13% |
F.A.C. | 9 | 0,12% |
P-LIB | 8 | 0,11% |
CEU | 6 | 0,08% |
I.Fem | 6 | 0,08% |
PIRATAS | 5 | 0,07% |
ImpulsoSocial | 5 | 0,07% |
PH | 4 | 0,05% |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 3 | 0,04% |
M.S.R. | 3 | 0,04% |
ALTER | 3 | 0,04% |
D.N. | 3 | 0,04% |
RRUE | 2 | 0,03% |
CILUS | 2 | 0,03% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 2 | 0,03% |
IPEX-PREX-CREX | 2 | 0,03% |
LPD | 2 | 0,03% |
M.C.R. | 2 | 0,03% |
EPDD | 1 | 0,01% |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% |
PREPAL | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real