Moreda de Álava/Moreda Araba: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Moreda de Álava/Moreda Araba 2014
Escrutado | 100,00% |
Censo | 211 |
Votos emitidos | 118 |
Abstenciones | 93 |
Votos en blanco | 0 |
Votos nulos | 6 |
Resultados Votos por Partidos de Moreda de Álava/Moreda Araba
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
EAJ-PNV | 28 | 25,00% |
PSOE | 26 | 23,21% |
P.P. | 16 | 14,29% |
EH Bildu | 14 | 12,50% |
IU-EKI | 10 | 8,93% |
PODEMOS | 7 | 6,25% |
UPyD | 5 | 4,46% |
C's | 3 | 2,68% |
PARTIDO X | 1 | 0,89% |
EB | 1 | 0,89% |
PRIMAVERA EUROPEA | 1 | 0,89% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0% |
PACMA | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PIRATAS | 0 | 0% |
PREPAL | 0 | 0% |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0 | 0% |
PT | 0 | 0% |
R.R.U.E. | 0 | 0% |
RECORTES CERO | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
P.C.P.E. | 0 | 0% |
P-LIB | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
CILUS | 0 | 0% |
D.N. | 0 | 0% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 0 | 0% |
EPDD | 0 | 0% |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% |
F.A.C. | 0 | 0% |
FE de las JONS | 0 | 0% |
I.Fem | 0 | 0% |
ImpulsoSocial | 0 | 0% |
IPEX-PREX-CREX | 0 | 0% |
LEM | 0 | 0% |
M.C.R. | 0 | 0% |
M.S.R. | 0 | 0% |
MOVIMIENTO RED | 0 | 0% |
VOX | 0 | 0% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real