Begonte: Votos por Partidos 2014
Resultados electorales de Begonte 2014
Escrutado | 100,00% |
Censo | 2.873 |
Votos emitidos | 1.682 |
Abstenciones | 1.191 |
Votos en blanco | 69 |
Votos nulos | 81 |
Resultados Votos por Partidos de Begonte
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
P.P. | 1.053 | 68,73% |
PSOE | 246 | 16,06% |
AGE | 72 | 4,70% |
BNG | 51 | 3,33% |
UPyD | 37 | 2,42% |
PODEMOS | 21 | 1,37% |
C's | 8 | 0,52% |
PRIMAVERA EUROPEA | 6 | 0,39% |
PACMA | 5 | 0,33% |
EB | 5 | 0,33% |
VOX | 5 | 0,33% |
PARTIDO X | 4 | 0,26% |
CxG | 4 | 0,26% |
PT | 3 | 0,20% |
I.Fem | 3 | 0,20% |
M.C.R. | 2 | 0,13% |
PH | 1 | 0,07% |
MOVIMIENTO RED | 1 | 0,07% |
RRUE | 1 | 0,07% |
IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,07% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RA | 1 | 0,07% |
RECORTES CERO | 1 | 0,07% |
FE de las JONS | 1 | 0,07% |
PREPAL | 0 | 0% |
PIRATAS | 0 | 0% |
SAIn | 0 | 0% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0% |
ALTER | 0 | 0% |
CILUS | 0 | 0% |
D.N. | 0 | 0% |
EPDD | 0 | 0% |
EXTREMADURA UNIDA | 0 | 0% |
F.A.C. | 0 | 0% |
ImpulsoSocial | 0 | 0% |
LEM | 0 | 0% |
M.S.R. | 0 | 0% |
P-LIB | 0 | 0% |
P.C.P.E. | 0 | 0% |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 0 | 0% |
Municipios
- Abadín
- Alfoz
- Antas de Ulla
- Baleira
- Baralla
- Barreiros
- Becerreá
- Begonte
- Bóveda
- Burela
- Carballedo
- Castro de Rei
- Castroverde
- Cervantes
- Cervo
- Chantada
- Corgo, O
- Cospeito
- Folgoso do Courel
- Fonsagrada, A
- Foz
- Friol
- Guitiriz
- Guntín
- Incio, O
- Láncara
- Lourenzá
- Lugo
- Meira
- Mondoñedo
- Monforte de Lemos
- Monterroso
- Muras
- Navia de Suarna
- Negueira de Muñiz
- Nogais, As
- Ourol
- Outeiro de Rei
- Palas de Rei
- Pantón
- Paradela
- Páramo, O
- Pastoriza, A
- Pedrafita do Cebreiro
- Pobra do Brollón, A
- Pol
- Pontenova, A
- Portomarín
- Quiroga
- Rábade
- Ribadeo
- Ribas de Sil
- Ribeira de Piquín
- Riotorto
- Samos
- Sarria
- Saviñao, O
- Sober
- Taboada
- Trabada
- Triacastela
- Valadouro, O
- Vicedo, O
- Vilalba
- Viveiro
- Xermade
- Xove
Aquí podréis encontrar los resultados Electorales al Parlamento Europeo del día 25 de Mayo en tiempo real