Oyón-Oion: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Oyón-Oion 1999
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.985 |
Votos emitidos | 1.362 |
Abstenciones | 623 |
Votos en blanco | 26 |
Votos nulos | 4 |
Resultados Votos por Partidos de Oyón-Oion
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 500 | 37,54% |
EAJ-PNV/EA | 373 | 28,00% |
PSOE-PROG. | 259 | 19,44% |
EH | 122 | 9,16% |
IU-EB | 56 | 4,20% |
B-GV | 4 | 0,30% |
CE | 4 | 0,30% |
B-V(VERDES) | 2 | 0,15% |
PLN | 2 | 0,15% |
COFEM-FEMEK | 2 | 0,15% |
URAS | 2 | 0,15% |
EU | 1 | 0,08% |
PREX-CREX | 1 | 0,08% |
SIEX | 1 | 0,08% |
UC-CDS | 1 | 0,08% |
AUN | 1 | 0,08% |
PAS | 1 | 0,08% |
TC-PNC | 0 | 0% |
UDR | 0 | 0% |
PREPAL | 0 | 0% |
UPL | 0 | 0% |
PH | 0 | 0% |
PCPE | 0 | 0% |
PAE-I | 0 | 0% |
AA | 0 | 0% |
ACV | 0 | 0% |
BNG | 0 | 0% |
CIU | 0 | 0% |
DM | 0 | 0% |
DN | 0 | 0% |
FE | 0 | 0% |
FEI | 0 | 0% |
INDEP | 0 | 0% |
A | 0 | 0% |
PADE | 0 | 0% |
URCL | 0 | 0% |
Municipios
- Alegría-Dulantzi
- Amurrio
- Añana
- Aramaio
- Armiñón
- Arraia-Maeztu
- Arrazua-Ubarrundia
- Artziniega
- Asparrena
- Ayala/Aiara
- Baños de Ebro/Mañueta
- Barrundia
- Berantevilla
- Bernedo
- Campezo/Kanpezu
- Elburgo/Burgelu
- Elciego
- Elvillar/Bilar
- Erriberagoitia/Ribera Alta
- Harana/Valle de Arana
- Iruña Oka/Iruña de Oca
- Iruraiz-Gauna
- Kripan
- Kuartango
- Labastida/Bastida
- Lagrán
- Laguardia
- Lanciego/Lantziego
- Lantarón
- Lapuebla de Labarca
- Laudio/Llodio
- Legutio
- Leza
- Moreda de Álava/Moreda Araba
- Navaridas
- Okondo
- Oyón-Oion
- Peñacerrada-Urizaharra
- Ribera Baja/Erribera Beitia
- Salvatierra/Agurain
- Samaniego
- San Millán/Donemiliaga
- Urkabustaiz
- Valdegovía/Gaubea
- Villabuena de Álava/Eskuernaga
- Vitoria-Gasteiz
- Yécora/Iekora
- Zalduondo
- Zambrana
- Zigoitia
- Zuia