Lucena: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Lucena 1999
Escrutado | 100,00% |
Censo | 27.250 |
Votos emitidos | 18.509 |
Abstenciones | 8.741 |
Votos en blanco | 156 |
Votos nulos | 131 |
Resultados Votos por Partidos de Lucena
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE-PROG. | 7.879 | 43,24% |
PP | 7.181 | 39,41% |
IULV-CA | 1.830 | 10,04% |
PA (CE) | 1.102 | 6,05% |
LV-GV | 52 | 0,29% |
VERDES-IA | 25 | 0,14% |
A | 20 | 0,11% |
COFEM-FEMEK | 19 | 0,10% |
PCPE | 13 | 0,07% |
PADE | 11 | 0,06% |
UC-CDS | 9 | 0,05% |
DN | 7 | 0,04% |
EH | 7 | 0,04% |
PREPAL | 6 | 0,03% |
CIU | 6 | 0,03% |
AUN | 6 | 0,03% |
DM | 6 | 0,03% |
INDEP | 5 | 0,03% |
PH | 4 | 0,02% |
UPL | 4 | 0,02% |
EU | 4 | 0,02% |
UDR | 3 | 0,02% |
PAE-I | 3 | 0,02% |
FEI | 3 | 0,02% |
AA | 3 | 0,02% |
URAS | 2 | 0,01% |
TC-PNC | 2 | 0,01% |
PREX-CREX | 2 | 0,01% |
FE | 2 | 0,01% |
BNG | 2 | 0,01% |
SIEX | 1 | 0,01% |
PLN | 1 | 0,01% |
PAS | 1 | 0,01% |
ACV | 1 | 0,01% |
CN+EP | 0 | 0% |
URCL | 0 | 0% |
Municipios
- Adamuz
- Aguilar de la Frontera
- Alcaracejos
- Almedinilla
- Almodóvar del Río
- Añora
- Baena
- Belalcázar
- Belmez
- Benamejí
- Blázquez, Los
- Bujalance
- Cabra
- Cañete de las Torres
- Carcabuey
- Cardeña
- Carlota, La
- Carpio, El
- Castro del Río
- Conquista
- Córdoba
- Doña Mencía
- Dos Torres
- Encinas Reales
- Espejo
- Espiel
- Fernán-Núñez
- Fuente la Lancha
- Fuente Obejuna
- Fuente Palmera
- Fuente-Tójar
- Granjuela, La
- Guadalcázar
- Guijo, El
- Hinojosa del Duque
- Hornachuelos
- Iznájar
- Lucena
- Luque
- Montalbán de Córdoba
- Montemayor
- Montilla
- Montoro
- Monturque
- Moriles
- Nueva Carteya
- Obejo
- Palenciana
- Palma del Río
- Pedro Abad
- Pedroche
- Peñarroya-Pueblonuevo
- Posadas
- Pozoblanco
- Priego de Córdoba
- Puente Genil
- Rambla, La
- Rute
- San Sebastián de los Ballesteros
- Santa Eufemia
- Santaella
- Torrecampo
- Valenzuela
- Valsequillo
- Victoria, La
- Villa del Río
- Villafranca de Córdoba
- Villaharta
- Villanueva de Córdoba
- Villanueva del Duque
- Villanueva del Rey
- Villaralto
- Villaviciosa de Córdoba
- Viso, El
- Zuheros