Canarias Escaños 2023
Canarias: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Canarias 2023
Escrutado | 96,96% |
Total Escaños | 70 |
Censo | 1.616.978 |
Votos emitidos | 896.910 |
Abstenciones | 670.936 |
Votos en blanco | 15.380 |
Votos nulos | 17.007 |
Resultados Votos por Partidos de Canarias
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE | 23 | 239.070 | 27,65% |
CCa | 19 | 192.203 | 22,23% |
PP | 15 | 170.747 | 19,75% |
NCa | 5 | 71.021 | 8,22% |
Vox | 4 | 69.158 | 8,00% |
ASG | 3 | 6.112 | 0,71% |
AHI | 1 | 1.644 | 0,19% |
Pod-SSP-IU | 0 | 34.531 | 3,99% |
Drago | 0 | 27.916 | 3,23% |
UxGC | 0 | 16.760 | 1,94% |
PACMA | 0 | 10.806 | 1,25% |
HABLEMOS AHORA | 0 | 3.936 | 0,46% |
Cs | 0 | 3.381 | 0,39% |
AMF | 0 | 2.574 | 0,30% |
PNC | 0 | 2.472 | 0,29% |
RCSostenible | 0 | 2.346 | 0,27% |
PCPC | 0 | 2.026 | 0,23% |
3e en acción | 0 | 1.840 | 0,21% |
Más Canarias | 0 | 1.510 | 0,17% |
IXLG | 0 | 1.259 | 0,15% |
Asam. Herr. | 0 | 1.085 | 0,13% |
MAE | 0 | 763 | 0,09% |
CONTIGO | 0 | 693 | 0,08% |
UDC | 0 | 670 | 0,08% |
Provincias