Galicia Escaños 2020
Galicia: Votos por Partidos 2020
Resultados electorales de Galicia 2020
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 75 |
Censo | |
Votos emitidos | 1.315.510 |
Abstenciones | 918.799 |
Votos en blanco | 11.722 |
Votos nulos | 12.558 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 41 | 625.182 | 48,42% |
BNG | 19 | 310.137 | 24,02% |
PSdeG | 15 | 252.537 | 19,56% |
PODEMOS-EU-ANOVA | 0 | 51.223 | 3,97% |
VOX | 0 | 26.485 | 2,05% |
Cs | 0 | 9.719 | 0,75% |
PACMA | 0 | 6.055 | 0,47% |
EN MAREA-CPG-PG | 0 | 2.863 | 0,22% |
RECORTES CERO-ESCO-OV-M | 0 | 1.787 | 0,14% |
EQUO | 0 | 922 | 0,07% |
PCTG | 0 | 885 | 0,07% |
PUM+J | 0 | 791 | 0,06% |
EB | 0 | 554 | 0,04% |
ADCG | 0 | 553 | 0,04% |
UNIDOS SI-UDP-DEf | 0 | 528 | 0,04% |
CCD-AU.TO.NO.MO | 0 | 324 | 0,03% |
P-LIB | 0 | 308 | 0,02% |
UPYD | 0 | 224 | 0,02% |
CONTIGO | 0 | 115 | 0,01% |
C 21 | 0 | 38 | 0,00% |
Provincias