Cieza: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Cieza 201911
Escrutado | 100,00% |
Censo | 25.911 |
Votos emitidos | 17.412 |
Abstenciones | 8.499 |
Votos en blanco | 331 |
Votos nulos | 517 |
Resultados Votos por Partidos de Cieza
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 15.531 | 93,76% |
PSOE | 12.160 | 73,41% |
PODEMOS-IU | 4.802 | 28,99% |
VOX | 4.479 | 27,04% |
Cs | 3.481 | 21,02% |
PACMA | 661 | 3,99% |
MÁS PAÍS-EQ | 309 | 1,87% |
SOMOS REGIÓ | 194 | 1,17% |
PCPE | 33 | 0,20% |
RECORTES CERO-GV | 31 | 0,19% |
IZQP | 24 | 0,14% |
PUM+J | 19 | 0,11% |
CONTIGO | 11 | 0,07% |
DPL | 6 | 0,04% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla