Cartagena: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Cartagena 201911
Escrutado | 100,00% |
Censo | 153.035 |
Votos emitidos | 100.965 |
Abstenciones | 52.070 |
Votos en blanco | 1.543 |
Votos nulos | 2.325 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 90.479 | 93,18% |
PSOE | 66.801 | 68,80% |
VOX | 29.453 | 30,33% |
Cs | 27.076 | 27,89% |
PODEMOS-IU | 25.619 | 26,38% |
PACMA | 6.002 | 6,18% |
MÁS PAÍS-EQ | 2.550 | 2,63% |
SOMOS REGIÓ | 1.713 | 1,76% |
RECORTES CERO-GV | 769 | 0,79% |
CONTIGO | 340 | 0,35% |
PCPE | 237 | 0,24% |
PUM+J | 224 | 0,23% |
IZQP | 149 | 0,15% |
DPL | 70 | 0,07% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla