Murcia Senadores 201911
Murcia: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Murcia 201911
Escrutado | 100,00% |
Total Senadores | 4 |
Censo | 1.061.841 |
Votos emitidos | 720.765 |
Abstenciones | 341.076 |
Votos en blanco | 10.815 |
Votos nulos | 18.221 |
Resultados Votos por Partidos de Murcia
Partidos | Senadores | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 3 | 679.616 | 98,25% |
VOX | 1 | 182.638 | 26,40% |
PSOE | 0 | 528.539 | 76,41% |
Cs | 0 | 171.379 | 24,78% |
PODEMOS-IU | 0 | 165.788 | 23,97% |
PACMA | 0 | 29.919 | 4,33% |
MÁS PAÍS-EQ | 0 | 16.324 | 2,36% |
SOMOS REGIÓ | 0 | 12.888 | 1,86% |
RECORTES CERO-GV | 0 | 3.582 | 0,52% |
PCPE | 0 | 1.467 | 0,21% |
PUM+J | 0 | 1.283 | 0,19% |
CONTIGO | 0 | 1.193 | 0,17% |
IZQP | 0 | 931 | 0,13% |
DPL | 0 | 428 | 0,06% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla