Fortuna: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Fortuna 2004
Escrutado | 100,00% |
Censo | 5.415 |
Votos emitidos | 4.132 |
Abstenciones | 1.283 |
Votos en blanco | 67 |
Votos nulos | 90 |
Resultados Votos por Partidos de Fortuna
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 6.780 | 170,57% |
PSOE | 3.561 | 89,58% |
IU | 1.285 | 32,33% |
LVRM | 62 | 1,56% |
PCPE | 12 | 0,30% |
FA | 11 | 0,28% |
OTRADEM | 10 | 0,25% |
PADE | 9 | 0,23% |
PFYV | 5 | 0,13% |
POSI | 3 | 0,08% |
PNT | 2 | 0,05% |
CDS | 2 | 0,05% |
IR-PASOC | 1 | 0,03% |
PC | 1 | 0,03% |
CTC | 1 | 0,03% |
AUN | 1 | 0,03% |
CCSE | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla