Cieza: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Cieza 2004
Escrutado | 100,00% |
Censo | 25.274 |
Votos emitidos | 18.939 |
Abstenciones | 6.335 |
Votos en blanco | 444 |
Votos nulos | 485 |
Resultados Votos por Partidos de Cieza
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 31.297 | 173,78% |
PSOE | 18.605 | 103,30% |
IU | 2.202 | 12,23% |
LVRM | 292 | 1,62% |
FA | 84 | 0,47% |
PCPE | 46 | 0,26% |
OTRADEM | 29 | 0,16% |
PADE | 23 | 0,13% |
CDS | 21 | 0,12% |
PFYV | 16 | 0,09% |
POSI | 15 | 0,08% |
PNT | 12 | 0,07% |
AUN | 9 | 0,05% |
CTC | 5 | 0,03% |
IR-PASOC | 3 | 0,02% |
PC | 2 | 0,01% |
CCSE | 2 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla