Totana: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Totana 201911
Escrutado | 100,00% |
Censo | 20.442 |
Votos emitidos | 13.299 |
Abstenciones | 7.143 |
Votos en blanco | 84 |
Votos nulos | 132 |
Resultados Votos por Partidos de Totana
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
VOX | 4.029 | 30,80% |
PP | 3.420 | 26,14% |
PSOE | 3.009 | 23,00% |
PODEMOS-IU | 1.283 | 9,81% |
Cs | 904 | 6,91% |
MÁS PAÍS-EQ | 188 | 1,44% |
PACMA | 122 | 0,93% |
SOMOS REGIÓ | 35 | 0,27% |
IZQP | 28 | 0,21% |
PCOE | 17 | 0,13% |
RECORTES CERO-GV | 15 | 0,11% |
CONTIGO | 12 | 0,09% |
PCPE | 10 | 0,08% |
PUM+J | 9 | 0,07% |
DPL | 2 | 0,02% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla