Águilas: Votos por Partidos 201911
Resultados electorales de Águilas 201911
Escrutado | 100,00% |
Censo | 25.200 |
Votos emitidos | 16.249 |
Abstenciones | 8.951 |
Votos en blanco | 159 |
Votos nulos | 129 |
Resultados Votos por Partidos de Águilas
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 5.017 | 31,43% |
PP | 4.090 | 25,62% |
VOX | 3.946 | 24,72% |
PODEMOS-IU | 1.449 | 9,08% |
Cs | 1.055 | 6,61% |
MÁS PAÍS-EQ | 208 | 1,30% |
PACMA | 106 | 0,66% |
PCOE | 27 | 0,17% |
PCPE | 21 | 0,13% |
RECORTES CERO-GV | 15 | 0,09% |
SOMOS REGIÓ | 14 | 0,09% |
IZQP | 7 | 0,04% |
CONTIGO | 3 | 0,02% |
PUM+J | 2 | 0,01% |
DPL | 1 | 0,01% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla