Fortuna: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Fortuna 1979
Escrutado | 100,00% |
Censo | 3.802 |
Votos emitidos | 2.675 |
Abstenciones | 1.127 |
Votos en blanco | 16 |
Votos nulos | 28 |
Resultados Votos por Partidos de Fortuna
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
UCD | 1.228 | 46,67% |
PSOE | 711 | 27,02% |
PCE | 408 | 15,51% |
CD | 138 | 5,25% |
PSOE-H | 41 | 1,56% |
PCARL | 35 | 1,33% |
UN | 18 | 0,68% |
PCT | 13 | 0,49% |
ORT | 11 | 0,42% |
UCE | 10 | 0,38% |
P-CANT | 8 | 0,30% |
PTE | 5 | 0,19% |
LCR | 3 | 0,11% |
MC-OIC | 2 | 0,08% |
LC | 0 | 0% |
FEA | 0 | 0% |
ULE | 0 | 0% |
FJONSA | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla