Blanca: Votos por Partidos 1979
Resultados electorales de Blanca 1979
Escrutado | 100,00% |
Censo | 4.683 |
Votos emitidos | 3.061 |
Abstenciones | 1.622 |
Votos en blanco | 0 |
Votos nulos | 34 |
Resultados Votos por Partidos de Blanca
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
UCD | 1.674 | 55,30% |
PSOE | 913 | 30,16% |
CD | 216 | 7,14% |
PCE | 153 | 5,05% |
FJONSA | 22 | 0,73% |
PSOE-H | 14 | 0,46% |
UN | 12 | 0,40% |
PCARL | 6 | 0,20% |
UCE | 5 | 0,17% |
PCT | 3 | 0,10% |
PTE | 3 | 0,10% |
LCR | 2 | 0,07% |
ORT | 2 | 0,07% |
MC-OIC | 1 | 0,03% |
P-CANT | 1 | 0,03% |
FEA | 0 | 0% |
LC | 0 | 0% |
ULE | 0 | 0% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla