Comunidad Foral de Navarra Escaños 2003
Comunidad Foral de Navarra: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Comunidad Foral de Navarra 2003
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 50 |
Censo | 464.807 |
Votos emitidos | 328.609 |
Abstenciones | 136.198 |
Votos en blanco | 7.304 |
Votos nulos | 21.292 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad Foral de Navarra
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
UPN | 23 | 127.460 | 42,48% |
PSOE | 11 | 65.003 | 21,67% |
IUN/NEB | 4 | 26.962 | 8,99% |
ARALAR | 4 | 24.068 | 8,02% |
CDN | 4 | 23.516 | 7,84% |
EA/EAJ-PNV | 4 | 22.824 | 7,61% |
BATZARRE | 0 | 7.873 | 2,62% |
PH | 0 | 1.290 | 0,43% |
EKA | 0 | 1.017 | 0,34% |
Provincias