Ciudad de Ceuta Escaños 2003
Ciudad de Ceuta: Votos por Partidos 2003
Resultados electorales de Ciudad de Ceuta 2003
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 25 |
Censo | 56.656 |
Votos emitidos | 33.555 |
Abstenciones | 23.145 |
Votos en blanco | 251 |
Votos nulos | 147 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Ceuta
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 19 | 20.897 | 63,02% |
UDCE | 3 | 3.589 | 10,82% |
PSOE | 2 | 2.905 | 8,76% |
PDSC | 1 | 1.722 | 5,19% |
PSPC | 0 | 1.402 | 4,23% |
PIL | 0 | 922 | 2,78% |
FC | 0 | 696 | 2,10% |
UPCE | 0 | 573 | 1,73% |
IU | 0 | 322 | 0,97% |
FE | 0 | 129 | 0,39% |
Provincias