Cataluña Escaños 2010
Cataluña: Votos por Partidos 2010
Resultados electorales de Cataluña 2010
Escrutado | 100,00% |
Censo | 5.363.688 |
Votos emitidos | 3.152.630 |
Abstenciones | 2.211.058 |
Votos en blanco | 91.631 |
Votos nulos | 22.354 |
Resultados Votos por Partidos de Cataluña
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
CiU | 62 | 1.202.830 | 39,58% |
PSC-PSOE | 28 | 575.233 | 18,93% |
PP | 18 | 387.066 | 12,74% |
ICV-EUiA | 10 | 230.824 | 7,60% |
ERC | 10 | 219.173 | 7,21% |
SI | 4 | 102.921 | 3,39% |
C's | 3 | 106.154 | 3,49% |
PxC | 0 | 75.134 | 2,47% |
RI.cat | 0 | 39.834 | 1,31% |
Eb-CenB | 0 | 18.679 | 0,61% |
EV-GVE | 0 | 15.784 | 0,52% |
PACMA | 0 | 14.238 | 0,47% |
DES DE BAIX | 0 | 7.189 | 0,24% |
CORI | 0 | 6.990 | 0,23% |
PIRATA.CAT | 0 | 6.451 | 0,21% |
UPyD | 0 | 5.418 | 0,18% |
PDLPEA | 0 | 3.330 | 0,11% |
PCPC | 0 | 3.028 | 0,10% |
ALTERNATIVA | 0 | 2.208 | 0,07% |
PFiV | 0 | 2.201 | 0,07% |
PUM+J | 0 | 2.100 | 0,07% |
POSI | 0 | 1.920 | 0,06% |
FE-JONS | 0 | 1.760 | 0,06% |
PRE-IR | 0 | 1.547 | 0,05% |
PCAS | 0 | 1.066 | 0,04% |
PH | 0 | 908 | 0,03% |
U.C.E. | 0 | 904 | 0,03% |
PDR.CAT | 0 | 824 | 0,03% |
MSR | 0 | 788 | 0,03% |
GN | 0 | 597 | 0,02% |
GLBTH/TSI | 0 | 498 | 0,02% |
PxCat | 0 | 314 | 0,01% |
CDS | 0 | 218 | 0,01% |
BLOC.S.C | 0 | 187 | 0,01% |
PAR | 0 | 98 | 0,00% |
SAIn | 0 | 82 | 0,00% |
ALS | 0 | 54 | 0,00% |
P.J.P | 0 | 49 | 0,00% |
DW | 0 | 46 | 0,00% |
texto del body