Castilla-La Mancha Escaños 1999
Castilla-La Mancha: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Castilla-La Mancha 1999
Escrutado | 100,00% |
Total Escaños | 47 |
Censo | 1.413.503 |
Votos emitidos | 1.058.010 |
Abstenciones | 355.493 |
Votos en blanco | 14.929 |
Votos nulos | 7.146 |
Resultados Votos por Partidos de Castilla-La Mancha
Partidos | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
PSOE-Prog. | 26 | 561.332 | 54,19% |
PP | 21 | 424.531 | 40,98% |
IU | 0 | 35.881 | 3,46% |
UC-CDS | 0 | 2.809 | 0,27% |
PRCM | 0 | 1.919 | 0,19% |
TC-PNC | 0 | 1.737 | 0,17% |
FE-JONS | 0 | 1.442 | 0,14% |
PADE | 0 | 1.071 | 0,10% |
LV-GV | 0 | 1.034 | 0,10% |
PRM | 0 | 993 | 0,10% |
PH | 0 | 967 | 0,09% |
URI | 0 | 635 | 0,06% |
PAE-I | 0 | 598 | 0,06% |
PRGU | 0 | 512 | 0,05% |
UTyC | 0 | 474 | 0,05% |
Provincias