País Vasco: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de País Vasco 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.794.017 |
Votos emitidos | 1.128.262 |
Abstenciones | 665.755 |
Votos en blanco | 8.948 |
Votos nulos | 6.443 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
EAJ-PNV | 380.577 | 34,20% |
PNV | 379.393 | 34,09% |
EH BILDU-ORAIN ERREPUBLIKAK | 246.937 | 22,19% |
PSOE | 212.881 | 19,13% |
PSOE | 211.750 | 19,03% |
Podemos-IU | 124.115 | 11,15% |
Podemos-IU | 123.725 | 11,12% |
PP | 72.274 | 6,49% |
PP | 72.105 | 6,48% |
Cs | 30.464 | 2,74% |
Cs | 30.294 | 2,72% |
VOX | 13.726 | 1,23% |
PACMA | 9.323 | 0,84% |
PACMA | 9.286 | 0,83% |
JUNTS | 5.073 | 0,46% |
JUNTS | 5.056 | 0,45% |
CV-EC | 3.303 | 0,30% |
CV-EC | 3.276 | 0,29% |
I.Fem | 2.962 | 0,27% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 2.078 | 0,19% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 2.055 | 0,18% |
I.Fem | 1.569 | 0,14% |
CXE | 1.224 | 0,11% |
PCPE-PCPC-PCPA | 1.189 | 0,11% |
CXE | 1.186 | 0,11% |
PCPE-PCPC-PCPA | 1.181 | 0,11% |
PUM+J | 936 | 0,08% |
PUM+J | 934 | 0,08% |
ALTER | 867 | 0,08% |
ALTER | 865 | 0,08% |
CPE | 851 | 0,08% |
CPE | 845 | 0,08% |
ELAK | 785 | 0,07% |
ELAK | 783 | 0,07% |
VOLT | 696 | 0,06% |
VOLT | 682 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 636 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 633 | 0,06% |
PACT | 490 | 0,04% |
CONTIGO | 486 | 0,04% |
CONTIGO | 486 | 0,04% |
PACT | 479 | 0,04% |
IZQP | 391 | 0,04% |
IZQP | 390 | 0,04% |
PH | 322 | 0,03% |
PH | 320 | 0,03% |
CEX-CREX-PREX | 282 | 0,03% |
CEX-CREX-PREX | 281 | 0,03% |
IGRE | 274 | 0,02% |
IGRE | 274 | 0,02% |
ADÑ | 232 | 0,02% |
ADÑ | 232 | 0,02% |
MCR | 209 | 0,02% |
MCR | 208 | 0,02% |
MIEL | 195 | 0,02% |
MIEL | 192 | 0,02% |
SAIn | 180 | 0,02% |
SAIn | 179 | 0,02% |
FAC | 177 | 0,02% |
FAC | 177 | 0,02% |
AxSÍ | 167 | 0,02% |
AxSÍ | 167 | 0,02% |
Provincias