Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 5.104.221 |
Votos emitidos | 3.245.284 |
Abstenciones | 1.858.937 |
Votos en blanco | 18.540 |
Votos nulos | 13.706 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 1.043.827 | 32,49% |
PSOE | 1.037.492 | 32,29% |
PP | 715.871 | 22,28% |
PP | 710.435 | 22,11% |
Cs | 589.877 | 18,36% |
Cs | 584.949 | 18,21% |
PODEMOS-IU | 413.228 | 12,86% |
PODEMOS-IU | 408.749 | 12,72% |
VOX | 319.443 | 9,94% |
PACMA | 50.415 | 1,57% |
PACMA | 50.053 | 1,56% |
CV-EC | 10.456 | 0,33% |
CV-EC | 9.573 | 0,30% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 7.871 | 0,24% |
PACT | 7.388 | 0,23% |
PACT | 7.354 | 0,23% |
VOLT | 6.747 | 0,21% |
VOLT | 6.653 | 0,21% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 6.351 | 0,20% |
AHORA REPÚBLICAS | 5.601 | 0,17% |
PUM+J | 5.450 | 0,17% |
PUM+J | 4.839 | 0,15% |
CPE | 4.445 | 0,14% |
CPE | 4.389 | 0,14% |
I.Fem | 4.220 | 0,13% |
I.Fem | 4.203 | 0,13% |
PCPE-PCPC-PCPA | 3.862 | 0,12% |
JUNTS | 3.745 | 0,12% |
CEUS | 3.523 | 0,11% |
ADÑ | 3.097 | 0,10% |
ADÑ | 3.047 | 0,09% |
PCPE-PCPC-PCPA | 2.831 | 0,09% |
JUNTS | 2.801 | 0,09% |
PCTE | 2.778 | 0,09% |
PCTE | 2.768 | 0,09% |
CEUS | 2.462 | 0,08% |
pirates.cat/ep | 2.259 | 0,07% |
CEX-CREX-PREX | 2.249 | 0,07% |
CEX-CREX-PREX | 2.229 | 0,07% |
pirates.cat/ep | 2.225 | 0,07% |
MCR | 1.944 | 0,06% |
CXE | 1.930 | 0,06% |
CXE | 1.923 | 0,06% |
IZQP | 1.726 | 0,05% |
IZQP | 1.722 | 0,05% |
ALTER | 1.717 | 0,05% |
PH | 1.426 | 0,04% |
PH | 1.415 | 0,04% |
IGRE | 1.408 | 0,04% |
MIEL | 1.384 | 0,04% |
MIEL | 1.358 | 0,04% |
FAC | 1.256 | 0,04% |
FAC | 1.146 | 0,04% |
IGRE | 1.061 | 0,03% |
ALTER | 940 | 0,03% |
MCR | 898 | 0,03% |
CONTIGO | 859 | 0,03% |
CONTIGO | 852 | 0,03% |
AxSÍ | 794 | 0,02% |
AxSÍ | 781 | 0,02% |
SAIn | 721 | 0,02% |
SAIn | 672 | 0,02% |
Provincias