Santa Cruz de Tenerife: Votos por Partidos 2019
Resultados electorales de Santa Cruz de Tenerife 2019
Escrutado | 100,00% |
Censo | 878.345 |
Votos emitidos | 452.587 |
Abstenciones | 425.758 |
Votos en blanco | 5.994 |
Votos nulos | 3.607 |
Resultados Votos por Partidos de Santa Cruz de Tenerife
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 141.519 | 31,95% |
PSOE | 140.636 | 31,75% |
CCa-PNC | 118.338 | 26,71% |
CCa-PNC | 117.159 | 26,45% |
PP | 71.194 | 16,07% |
PP | 70.878 | 16,00% |
PODEMOS-IU | 45.469 | 10,26% |
PODEMOS-IU | 45.279 | 10,22% |
Cs | 30.572 | 6,90% |
Cs | 30.415 | 6,87% |
VOX | 13.665 | 3,08% |
PACMA | 7.977 | 1,80% |
PACMA | 7.919 | 1,79% |
CPE | 3.348 | 0,76% |
CPE | 3.324 | 0,75% |
CV-EC | 1.675 | 0,38% |
CV-EC | 1.670 | 0,38% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 1.454 | 0,33% |
RECORTES CERO-LV-GVE | 1.435 | 0,32% |
AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 1.130 | 0,26% |
AC-AR:ANC-Unidad del Pueblo-AHOR | 1.127 | 0,25% |
JUNTS | 822 | 0,19% |
JUNTS | 818 | 0,18% |
I.Fem | 660 | 0,15% |
I.Fem | 653 | 0,15% |
PCPE-PCPC-PCPA | 534 | 0,12% |
PCPE-PCPC-PCPA | 534 | 0,12% |
VOLT | 472 | 0,11% |
VOLT | 463 | 0,10% |
PUM+J | 432 | 0,10% |
PUM+J | 426 | 0,10% |
ALTER | 411 | 0,09% |
ALTER | 411 | 0,09% |
MCR | 360 | 0,08% |
MCR | 359 | 0,08% |
PACT | 299 | 0,07% |
PACT | 295 | 0,07% |
CONTIGO | 291 | 0,07% |
CONTIGO | 290 | 0,07% |
pirates.cat/ep | 268 | 0,06% |
MIEL | 267 | 0,06% |
pirates.cat/ep | 266 | 0,06% |
MIEL | 266 | 0,06% |
PCTE | 263 | 0,06% |
PCTE | 262 | 0,06% |
CEX-CREX-PREX | 219 | 0,05% |
CEX-CREX-PREX | 218 | 0,05% |
FAC | 214 | 0,05% |
FAC | 214 | 0,05% |
IGRE | 206 | 0,05% |
IGRE | 205 | 0,05% |
IZQP | 189 | 0,04% |
IZQP | 187 | 0,04% |
ADÑ | 179 | 0,04% |
ADÑ | 177 | 0,04% |
CXE | 176 | 0,04% |
CXE | 175 | 0,04% |
PH | 175 | 0,04% |
PH | 174 | 0,04% |
AxSÍ | 104 | 0,02% |
SAIn | 104 | 0,02% |
SAIn | 104 | 0,02% |
AxSÍ | 104 | 0,02% |
Municipios
- Adeje
- Agulo
- Alajeró
- Arafo
- Arico
- Arona
- Barlovento
- Breña Alta
- Breña Baja
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- Fasnia
- Frontera
- Fuencaliente de la Palma
- Garachico
- Garafía
- Granadilla de Abona
- Guancha, La
- Guía de Isora
- Güímar
- Hermigua
- Icod de los Vinos
- Llanos de Aridane, Los
- Matanza de Acentejo, La
- Orotava, La
- Paso, El
- Pinar de El Hierro, El
- Puerto de la Cruz
- Puntagorda
- Puntallana
- Realejos, Los
- Rosario, El
- San Andrés y Sauces
- San Cristóbal de La Laguna
- San Juan de la Rambla
- San Miguel de Abona
- San Sebastián de la Gomera
- Santa Cruz de la Palma
- Santa Cruz de Tenerife
- Santa Úrsula
- Santiago del Teide
- Sauzal, El
- Silos, Los
- Tacoronte
- Tanque, El
- Tazacorte
- Tegueste
- Tijarafe
- Valle Gran Rey
- Vallehermoso
- Valverde
- Victoria de Acentejo, La
- Vilaflor
- Villa de Mazo