Región de Murcia: Votos por Partidos 2009
Resultados electorales de Región de Murcia 2009
Escrutado | 100,00% |
Censo | 984.779 |
Votos emitidos | 472.261 |
Abstenciones | 512.518 |
Votos en blanco | 4.008 |
Votos nulos | 3.310 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 288.460 | 62,04% |
PSOE | 139.897 | 30,09% |
IURM | 14.024 | 3,02% |
UPyD | 13.447 | 2,89% |
LV-GVE | 1.870 | 0,40% |
LV | 1.197 | 0,26% |
PACMA | 680 | 0,15% |
AES | 532 | 0,11% |
PUM+J | 515 | 0,11% |
LIBERTAS | 502 | 0,11% |
CDL | 397 | 0,09% |
PCPE | 304 | 0,07% |
DN | 291 | 0,06% |
FE de las JONS | 285 | 0,06% |
CDS | 274 | 0,06% |
PFyV | 257 | 0,06% |
iF | 255 | 0,05% |
IZAN-RG | 217 | 0,05% |
II | 168 | 0,04% |
FA | 165 | 0,04% |
PH | 154 | 0,03% |
POSI | 139 | 0,03% |
FN | 102 | 0,02% |
SAIn | 102 | 0,02% |
UCE | 100 | 0,02% |
PSA | 98 | 0,02% |
PREPAL | 92 | 0,02% |
CEU | 84 | 0,02% |
MSR | 81 | 0,02% |
UCL | 63 | 0,01% |
RC | 58 | 0,01% |
UV | 38 | 0,01% |
UNA | 36 | 0,01% |
EXTREMADURA UNIDA | 30 | 0,01% |
AA | 29 | 0,01% |
Provincias