La Rioja: Votos por Partidos 2009
Resultados electorales de La Rioja 2009
Escrutado | 100,00% |
Censo | 241.171 |
Votos emitidos | 121.475 |
Abstenciones | 119.696 |
Votos en blanco | 1.711 |
Votos nulos | 906 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 61.098 | 51,40% |
PSOE | 48.898 | 41,14% |
UPyD | 3.593 | 3,02% |
IU-ICV-EUiA-BA | 2.251 | 1,89% |
LV-GVE | 560 | 0,47% |
LV | 399 | 0,34% |
II | 228 | 0,19% |
PACMA | 225 | 0,19% |
POSI | 182 | 0,15% |
PUM+J | 163 | 0,14% |
PCPE | 152 | 0,13% |
AES | 130 | 0,11% |
CEU | 126 | 0,11% |
LIBERTAS | 104 | 0,09% |
CDS | 99 | 0,08% |
DN | 84 | 0,07% |
PFyV | 73 | 0,06% |
FE de las JONS | 71 | 0,06% |
iF | 54 | 0,05% |
IZAN-RG | 44 | 0,04% |
FN | 44 | 0,04% |
FA | 40 | 0,03% |
PH | 39 | 0,03% |
MSR | 34 | 0,03% |
CDL | 24 | 0,02% |
PREPAL | 22 | 0,02% |
EXTREMADURA UNIDA | 20 | 0,02% |
RC | 18 | 0,02% |
UCE | 17 | 0,01% |
SAIn | 15 | 0,01% |
PSA | 14 | 0,01% |
AA | 11 | 0,01% |
UCL | 10 | 0,01% |
UNA | 10 | 0,01% |
UV | 6 | 0,01% |
Provincias