Illes Balears: Votos por Partidos 2009
Resultados electorales de Illes Balears 2009
Escrutado | 100,00% |
Censo | 728.501 |
Votos emitidos | 259.694 |
Abstenciones | 468.807 |
Votos en blanco | 4.776 |
Votos nulos | 2.120 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 112.666 | 44,57% |
PSOE | 99.574 | 39,39% |
UM-UMe | 9.819 | 3,88% |
ESQUERRA-ENTESA | 7.651 | 3,03% |
UPyD | 7.126 | 2,82% |
EU-EV | 6.756 | 2,67% |
LV-GVE | 2.657 | 1,05% |
II | 1.561 | 0,62% |
PACMA | 901 | 0,36% |
PFyV | 477 | 0,19% |
PUM+J | 467 | 0,18% |
LIBERTAS | 311 | 0,12% |
IZAN-RG | 258 | 0,10% |
POSI | 250 | 0,10% |
PCPE | 246 | 0,10% |
FE de las JONS | 229 | 0,09% |
RC | 191 | 0,08% |
iF | 185 | 0,07% |
DN | 170 | 0,07% |
CDS | 169 | 0,07% |
PH | 147 | 0,06% |
AES | 144 | 0,06% |
FA | 113 | 0,04% |
PSA | 96 | 0,04% |
PREPAL | 82 | 0,03% |
UV | 78 | 0,03% |
UCE | 76 | 0,03% |
CDL | 75 | 0,03% |
FN | 56 | 0,02% |
UNA | 49 | 0,02% |
EXTREMADURA UNIDA | 47 | 0,02% |
SAIn | 46 | 0,02% |
MSR | 43 | 0,02% |
UCL | 42 | 0,02% |
AA | 40 | 0,02% |
Provincias