Ciudad de Melilla: Votos por Partidos 2009
Resultados electorales de Ciudad de Melilla 2009
Escrutado | 100,00% |
Censo | 51.660 |
Votos emitidos | 17.064 |
Abstenciones | 34.596 |
Votos en blanco | 175 |
Votos nulos | 118 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Melilla
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 9.501 | 56,65% |
PSOE | 6.351 | 37,87% |
UPyD | 556 | 3,32% |
IU | 88 | 0,52% |
LV | 26 | 0,16% |
LV-GVE | 26 | 0,16% |
PACMA | 20 | 0,12% |
POSI | 19 | 0,11% |
AES | 16 | 0,10% |
PSA | 15 | 0,09% |
LIBERTAS | 15 | 0,09% |
PCPE | 14 | 0,08% |
IZAN-RG | 12 | 0,07% |
FE de las JONS | 10 | 0,06% |
PUM+J | 10 | 0,06% |
RC | 9 | 0,05% |
DN | 9 | 0,05% |
UCE | 8 | 0,05% |
FA | 8 | 0,05% |
PH | 7 | 0,04% |
CDS | 7 | 0,04% |
II | 6 | 0,04% |
iF | 6 | 0,04% |
CEU | 6 | 0,04% |
FN | 5 | 0,03% |
PFyV | 5 | 0,03% |
AA | 4 | 0,02% |
EXTREMADURA UNIDA | 3 | 0,02% |
UCL | 3 | 0,02% |
UNA | 2 | 0,01% |
MSR | 2 | 0,01% |
SAIn | 1 | 0,01% |
CDL | 1 | 0,01% |
PREPAL | 0 | 0% |
UV | 0 | 0% |
Provincias