Cantabria: Votos por Partidos 2009
Resultados electorales de Cantabria 2009
Escrutado | 100,00% |
Censo | 491.996 |
Votos emitidos | 249.867 |
Abstenciones | 242.129 |
Votos en blanco | 3.514 |
Votos nulos | 2.046 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 125.691 | 51,45% |
PSOE | 98.907 | 40,48% |
UPyD | 8.001 | 3,27% |
IU | 4.938 | 2,02% |
LV-GVE | 856 | 0,35% |
LV | 668 | 0,27% |
FN | 594 | 0,24% |
PACMA | 541 | 0,22% |
II | 502 | 0,21% |
CEU | 349 | 0,14% |
PUM+J | 280 | 0,11% |
PCPE | 278 | 0,11% |
AES | 269 | 0,11% |
LIBERTAS | 250 | 0,10% |
FE de las JONS | 227 | 0,09% |
IZAN-RG | 219 | 0,09% |
SAIn | 205 | 0,08% |
RC | 203 | 0,08% |
CDS | 190 | 0,08% |
iF | 188 | 0,08% |
POSI | 132 | 0,05% |
PFyV | 110 | 0,05% |
DN | 100 | 0,04% |
PH | 94 | 0,04% |
FA | 77 | 0,03% |
MSR | 63 | 0,03% |
EXTREMADURA UNIDA | 59 | 0,02% |
PSA | 54 | 0,02% |
CDL | 52 | 0,02% |
UNA | 52 | 0,02% |
PREPAL | 47 | 0,02% |
UCE | 34 | 0,01% |
UCL | 32 | 0,01% |
AA | 24 | 0,01% |
UV | 21 | 0,01% |
Provincias