Comunidad de Madrid: Votos por Partidos 2004
Resultados electorales de Comunidad de Madrid 2004
Escrutado | 100,00% |
Censo | 4.471.616 |
Votos emitidos | 2.202.062 |
Abstenciones | 2.269.554 |
Votos en blanco | 15.512 |
Votos nulos | 4.199 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad de Madrid
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 1.088.712 | 49,89% |
PSOE | 941.954 | 43,16% |
IUCM | 112.780 | 5,17% |
LV-GV | 12.234 | 0,56% |
P.CANNABIS | 6.467 | 0,30% |
GALEUSCA | 2.102 | 0,10% |
C.D.S. | 2.014 | 0,09% |
EDP | 1.976 | 0,09% |
DN | 1.679 | 0,08% |
PUM+J | 1.646 | 0,08% |
CE | 1.353 | 0,06% |
PFYV | 1.271 | 0,06% |
FE | 922 | 0,04% |
PASOC | 807 | 0,04% |
FE DE LAS J | 769 | 0,04% |
TC-PNC | 689 | 0,03% |
PH | 664 | 0,03% |
LOS PARADOS | 621 | 0,03% |
N.I.V. | 603 | 0,03% |
POSI | 532 | 0,02% |
PADE | 488 | 0,02% |
PCPE-LI (LI | 463 | 0,02% |
PREPAL | 301 | 0,01% |
FA | 275 | 0,01% |
ARALAR | 242 | 0,01% |
CL | 221 | 0,01% |
UCL | 125 | 0,01% |
NOS-UP | 121 | 0,01% |
PC | 116 | 0,01% |
EC | 111 | 0,01% |
CUP | 93 | 0,00% |
Provincias