La Rioja: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de La Rioja 1999
Escrutado | 100,00% |
Censo | 230.231 |
Votos emitidos | 156.683 |
Abstenciones | 73.548 |
Votos en blanco | 3.679 |
Votos nulos | 1.317 |
Resultados Votos por Partidos de La Rioja
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 83.196 | 54,85% |
PSOE-PROG. | 57.192 | 37,70% |
IU | 6.172 | 4,07% |
LV (VERDES) | 1.343 | 0,89% |
LV-GV | 1.126 | 0,74% |
COFEM-FEMEK | 369 | 0,24% |
EH | 364 | 0,24% |
UC-CDS | 271 | 0,18% |
CN+EP | 202 | 0,13% |
PCPE | 149 | 0,10% |
PAE-I | 95 | 0,06% |
AUN | 89 | 0,06% |
FEI | 84 | 0,06% |
PLN | 71 | 0,05% |
PH | 70 | 0,05% |
CIU | 67 | 0,04% |
PADE | 67 | 0,04% |
BNG | 67 | 0,04% |
DN | 64 | 0,04% |
FE | 56 | 0,04% |
UDR | 47 | 0,03% |
URCL | 47 | 0,03% |
CE | 45 | 0,03% |
TC-PNC | 44 | 0,03% |
EU | 44 | 0,03% |
PREPAL | 42 | 0,03% |
INDEP | 38 | 0,03% |
ACV | 36 | 0,02% |
DM | 35 | 0,02% |
SIEX | 35 | 0,02% |
PREX-CREX | 33 | 0,02% |
A | 32 | 0,02% |
PAS | 31 | 0,02% |
AA | 23 | 0,02% |
URAS | 21 | 0,01% |
UPL | 20 | 0,01% |
Provincias