Melilla: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Melilla 1999
Escrutado | 100,00% |
Censo | 47.397 |
Votos emitidos | 24.363 |
Abstenciones | 23.034 |
Votos en blanco | 612 |
Votos nulos | 229 |
Resultados Votos por Partidos de Melilla
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 12.095 | 51,42% |
PSOE-PROG. | 9.054 | 38,49% |
IU | 1.086 | 4,62% |
LV-GV | 243 | 1,03% |
LV (VERDES) | 132 | 0,56% |
UC-CDS | 65 | 0,28% |
A | 64 | 0,27% |
CE | 63 | 0,27% |
CIU | 60 | 0,26% |
FEI | 54 | 0,23% |
FE | 48 | 0,20% |
PCPE | 41 | 0,17% |
AUN | 40 | 0,17% |
COFEM-FEMEK | 36 | 0,15% |
BNG | 33 | 0,14% |
PADE | 32 | 0,14% |
INDEP | 29 | 0,12% |
PH | 29 | 0,12% |
PAS | 27 | 0,11% |
CN+EP | 27 | 0,11% |
PAE-I | 26 | 0,11% |
DM | 26 | 0,11% |
PREX-CREX | 23 | 0,10% |
UPL | 22 | 0,09% |
PREPAL | 21 | 0,09% |
EU | 17 | 0,07% |
PLN | 16 | 0,07% |
URAS | 15 | 0,06% |
UDR | 15 | 0,06% |
URCL | 14 | 0,06% |
DN | 14 | 0,06% |
EH | 13 | 0,06% |
ACV | 12 | 0,05% |
SIEX | 11 | 0,05% |
TC-PNC | 10 | 0,04% |
AA | 9 | 0,04% |
Municipios