Ciudad de Ceuta: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Ciudad de Ceuta 1999
Escrutado | 100,00% |
Censo | 54.609 |
Votos emitidos | 31.269 |
Abstenciones | 23.340 |
Votos en blanco | 611 |
Votos nulos | 474 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Ceuta
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 18.727 | 62,04% |
PSOE-PROG. | 8.765 | 29,04% |
IU | 1.144 | 3,79% |
LV-GV | 255 | 0,84% |
LV (VERDES) | 207 | 0,69% |
COFEM-FEMEK | 190 | 0,63% |
UC-CDS | 75 | 0,25% |
FEI | 74 | 0,25% |
A | 67 | 0,22% |
AUN | 55 | 0,18% |
CE | 45 | 0,15% |
PCPE | 42 | 0,14% |
PH | 41 | 0,14% |
FE | 41 | 0,14% |
BNG | 35 | 0,12% |
INDEP | 33 | 0,11% |
URAS | 33 | 0,11% |
PLN | 29 | 0,10% |
PADE | 28 | 0,09% |
EU | 28 | 0,09% |
PAE-I | 27 | 0,09% |
CIU | 26 | 0,09% |
CN+EP | 23 | 0,08% |
EH | 22 | 0,07% |
URCL | 21 | 0,07% |
DN | 20 | 0,07% |
TC-PNC | 19 | 0,06% |
DM | 17 | 0,06% |
PREX-CREX | 15 | 0,05% |
UPL | 14 | 0,05% |
PAS | 14 | 0,05% |
ACV | 13 | 0,04% |
UDR | 12 | 0,04% |
PREPAL | 10 | 0,03% |
AA | 9 | 0,03% |
SIEX | 8 | 0,03% |
Provincias