Albacete: Votos por Partidos 1999
Resultados electorales de Albacete 1999
Escrutado | 100,00% |
Censo | 293.872 |
Votos emitidos | 211.558 |
Abstenciones | 82.314 |
Votos en blanco | 3.513 |
Votos nulos | 1.629 |
Resultados Votos por Partidos de Albacete
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE-PROG. | 99.724 | 48,31% |
PP | 93.323 | 45,21% |
IU | 9.938 | 4,81% |
LV-GV | 753 | 0,36% |
LV (VERDES) | 615 | 0,30% |
UC-CDS | 248 | 0,12% |
PCPE | 181 | 0,09% |
DN | 147 | 0,07% |
COFEM-FEMEK | 140 | 0,07% |
PH | 140 | 0,07% |
FEI | 117 | 0,06% |
FE | 115 | 0,06% |
EH | 92 | 0,04% |
TC-PNC | 82 | 0,04% |
PADE | 75 | 0,04% |
CIU | 65 | 0,03% |
AUN | 63 | 0,03% |
PLN | 57 | 0,03% |
BNG | 41 | 0,02% |
PAE-I | 40 | 0,02% |
URCL | 40 | 0,02% |
CE | 40 | 0,02% |
SIEX | 36 | 0,02% |
INDEP | 35 | 0,02% |
DM | 35 | 0,02% |
CN+EP | 33 | 0,02% |
ACV | 33 | 0,02% |
EU | 33 | 0,02% |
UDR | 29 | 0,01% |
PREPAL | 25 | 0,01% |
AA | 25 | 0,01% |
URAS | 22 | 0,01% |
A | 22 | 0,01% |
UPL | 19 | 0,01% |
PAS | 18 | 0,01% |
PREX-CREX | 15 | 0,01% |
Municipios
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcalá del Júcar
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- Ballestero, El
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- Bonillo, El
- Carcelén
- Casas de Juan Núñez
- Casas de Lázaro
- Casas de Ves
- Casas-Ibáñez
- Caudete
- Cenizate
- Chinchilla de Monte-Aragón
- Corral-Rubio
- Cotillas
- Elche de la Sierra
- Férez
- Fuensanta
- Fuente-Álamo
- Fuentealbilla
- Gineta, La
- Golosalvo
- Hellín
- Herrera, La
- Higueruela
- Hoya-Gonzalo
- Jorquera
- Letur
- Lezuza
- Liétor
- Madrigueras
- Mahora
- Masegoso
- Minaya
- Molinicos
- Montalvos
- Montealegre del Castillo
- Motilleja
- Munera
- Navas de Jorquera
- Nerpio
- Ontur
- Ossa de Montiel
- Paterna del Madera
- Peñas de San Pedro
- Peñascosa
- Pétrola
- Povedilla
- Pozo-Lorente
- Pozohondo
- Pozuelo
- Recueja, La
- Riópar
- Robledo
- Roda, La
- Salobre
- San Pedro
- Socovos
- Tarazona de la Mancha
- Tobarra
- Valdeganga
- Vianos
- Villa de Ves
- Villalgordo del Júcar
- Villamalea
- Villapalacios
- Villarrobledo
- Villatoya
- Villavaliente
- Villaverde de Guadalimar
- Viveros
- Yeste