Región de Murcia: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de Región de Murcia 1994
Escrutado | 100,00% |
Censo | 829.345 |
Votos emitidos | 551.899 |
Abstenciones | 277.446 |
Votos en blanco | 4.217 |
Votos nulos | 1.946 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 287.135 | 52,61% |
PSOE | 170.300 | 31,21% |
IU | 71.931 | 13,18% |
FORO Y CDS | 6.392 | 1,17% |
GV | 3.002 | 0,55% |
RUIZ-MATEOS | 1.458 | 0,27% |
CPNT | 717 | 0,13% |
PCPE | 704 | 0,13% |
POR | 480 | 0,09% |
CEC | 462 | 0,08% |
CIU | 373 | 0,07% |
FE-JONS | 306 | 0,06% |
PLN | 266 | 0,05% |
HB | 207 | 0,04% |
URCL | 187 | 0,03% |
PH | 184 | 0,03% |
FEI | 181 | 0,03% |
CNPS | 143 | 0,03% |
JYB | 137 | 0,03% |
CN | 121 | 0,02% |
PEP | 119 | 0,02% |
BNG | 116 | 0,02% |
PA-PAP | 107 | 0,02% |
PAS | 96 | 0,02% |
PCAR | 92 | 0,02% |
ADN | 90 | 0,02% |
EU | 81 | 0,01% |
AG | 81 | 0,01% |
PREPAL | 78 | 0,01% |
CTC | 67 | 0,01% |
PREX | 65 | 0,01% |
GPOR-PST | 58 | 0,01% |
LVRM | 0 | 0% |
Provincias