País Vasco: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de País Vasco 1994
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.740.831 |
Votos emitidos | 910.096 |
Abstenciones | 830.735 |
Votos en blanco | 17.340 |
Votos nulos | 6.381 |
Resultados Votos por Partidos de País Vasco
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
EAJ-PNV | 233.626 | 26,36% |
PSOE | 165.063 | 18,62% |
PP | 158.010 | 17,83% |
HB | 140.859 | 15,89% |
IU-EB | 86.435 | 9,75% |
EA | 78.418 | 8,85% |
GV | 7.133 | 0,80% |
FORO Y CDS | 3.901 | 0,44% |
RUIZ-MATEOS | 2.358 | 0,27% |
CEC | 1.496 | 0,17% |
PCPE | 1.146 | 0,13% |
CPNT | 1.069 | 0,12% |
BNG | 761 | 0,09% |
PLN | 662 | 0,07% |
EU | 580 | 0,07% |
LIA | 516 | 0,06% |
PCAR | 442 | 0,05% |
PH | 431 | 0,05% |
CTC | 404 | 0,05% |
PAS | 394 | 0,04% |
PREPAL | 333 | 0,04% |
JYB | 301 | 0,03% |
URCL | 301 | 0,03% |
CIU | 295 | 0,03% |
CNPS | 271 | 0,03% |
FE-JONS | 233 | 0,03% |
PREX | 192 | 0,02% |
PA-PAP | 178 | 0,02% |
FEI | 152 | 0,02% |
ADN | 150 | 0,02% |
GPOR-PST | 141 | 0,02% |
AG | 124 | 0,01% |
LVRM | 0 | 0% |
Provincias