Ciudad de Melilla: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de Ciudad de Melilla 1994
Escrutado | 100,00% |
Censo | 41.451 |
Votos emitidos | 18.703 |
Abstenciones | 22.748 |
Votos en blanco | 239 |
Votos nulos | 71 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Melilla
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 9.134 | 49,66% |
PSOE | 7.721 | 41,98% |
IU | 900 | 4,89% |
FORO Y CDS | 185 | 1,01% |
GV | 96 | 0,52% |
RUIZ-MATEOS | 60 | 0,33% |
PA-PAP | 40 | 0,22% |
PCPE | 20 | 0,11% |
FE-JONS | 18 | 0,10% |
EU | 16 | 0,09% |
JYB | 16 | 0,09% |
CPNT | 15 | 0,08% |
POR | 15 | 0,08% |
BNG | 15 | 0,08% |
PH | 14 | 0,08% |
CEC | 14 | 0,08% |
PLN | 12 | 0,07% |
FEI | 12 | 0,07% |
ADN | 12 | 0,07% |
PAS | 9 | 0,05% |
PREPAL | 8 | 0,04% |
CNPS | 8 | 0,04% |
CN | 7 | 0,04% |
CIU | 7 | 0,04% |
GPOR-PST | 7 | 0,04% |
PEP | 6 | 0,03% |
PCAR | 6 | 0,03% |
URCL | 6 | 0,03% |
AG | 5 | 0,03% |
PREX | 5 | 0,03% |
CTC | 4 | 0,02% |
LVRM | 0 | 0% |
Provincias