Ciudad de Ceuta: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de Ciudad de Ceuta 1994
Escrutado | 100,00% |
Censo | 50.186 |
Votos emitidos | 20.294 |
Abstenciones | 29.892 |
Votos en blanco | 253 |
Votos nulos | 228 |
Resultados Votos por Partidos de Ciudad de Ceuta
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 12.094 | 61,04% |
PSOE | 6.183 | 31,21% |
IU | 857 | 4,33% |
FORO Y CDS | 145 | 0,73% |
GV | 127 | 0,64% |
RUIZ-MATEOS | 59 | 0,30% |
CPNT | 50 | 0,25% |
PA-PAP | 42 | 0,21% |
CEC | 28 | 0,14% |
FE-JONS | 24 | 0,12% |
PCPE | 21 | 0,11% |
CNPS | 18 | 0,09% |
CIU | 17 | 0,09% |
POR | 15 | 0,08% |
FEI | 12 | 0,06% |
PREPAL | 12 | 0,06% |
PH | 12 | 0,06% |
JYB | 11 | 0,06% |
PREX | 10 | 0,05% |
PAS | 10 | 0,05% |
PLN | 9 | 0,05% |
CTC | 8 | 0,04% |
PCAR | 7 | 0,04% |
AG | 7 | 0,04% |
BNG | 7 | 0,04% |
CN | 6 | 0,03% |
GPOR-PST | 6 | 0,03% |
URCL | 5 | 0,03% |
EU | 5 | 0,03% |
PEP | 3 | 0,02% |
ADN | 3 | 0,02% |
LVRM | 0 | 0% |
Provincias