Castilla y León: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de Castilla y León 1994
Escrutado | 100,00% |
Censo | 1.336.806 |
Votos emitidos | 875.018 |
Abstenciones | 461.788 |
Votos en blanco | 8.939 |
Votos nulos | 4.195 |
Resultados Votos por Partidos de Castilla y León
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 417.409 | 48,43% |
PSOE | 329.979 | 38,29% |
IU | 91.200 | 10,58% |
FORO Y CDS | 8.936 | 1,04% |
GV | 4.318 | 0,50% |
RUIZ-MATEOS | 2.249 | 0,26% |
PCPE | 972 | 0,11% |
CPNT | 763 | 0,09% |
POR | 625 | 0,07% |
FE-JONS | 623 | 0,07% |
CEC | 536 | 0,06% |
TC-PNC | 508 | 0,06% |
PLN | 292 | 0,03% |
PH | 287 | 0,03% |
URCL | 284 | 0,03% |
HB | 279 | 0,03% |
FEI | 241 | 0,03% |
CIU | 224 | 0,03% |
PREPAL | 211 | 0,02% |
CN | 187 | 0,02% |
EU | 184 | 0,02% |
CNPS | 184 | 0,02% |
JYB | 179 | 0,02% |
BNG | 178 | 0,02% |
PA-PAP | 164 | 0,02% |
PAS | 153 | 0,02% |
ADN | 145 | 0,02% |
PCAR | 124 | 0,01% |
GPOR-PST | 120 | 0,01% |
PREX | 116 | 0,01% |
CTC | 111 | 0,01% |
AG | 103 | 0,01% |
LVRM | 0 | 0% |
Provincias