Cantabria: Votos por Partidos 1994
Resultados electorales de Cantabria 1994
Escrutado | 100,00% |
Censo | 428.949 |
Votos emitidos | 265.608 |
Abstenciones | 163.341 |
Votos en blanco | 4.761 |
Votos nulos | 1.417 |
Resultados Votos por Partidos de Cantabria
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PP | 130.872 | 50,45% |
PSOE | 85.052 | 32,78% |
IU | 32.392 | 12,49% |
FORO Y CDS | 4.143 | 1,60% |
GV | 1.798 | 0,69% |
RUIZ-MATEOS | 1.148 | 0,44% |
CPNT | 573 | 0,22% |
PCPE | 485 | 0,19% |
HB | 465 | 0,18% |
FE-JONS | 349 | 0,13% |
CEC | 220 | 0,08% |
CN | 211 | 0,08% |
POR | 197 | 0,08% |
CIU | 133 | 0,05% |
PLN | 117 | 0,05% |
URCL | 113 | 0,04% |
PH | 106 | 0,04% |
EU | 100 | 0,04% |
TC-PNC | 100 | 0,04% |
CNPS | 96 | 0,04% |
FEI | 92 | 0,04% |
PCAR | 86 | 0,03% |
JYB | 85 | 0,03% |
BNG | 71 | 0,03% |
CTC | 67 | 0,03% |
ADN | 66 | 0,03% |
PAS | 64 | 0,02% |
PREX | 53 | 0,02% |
GPOR-PST | 49 | 0,02% |
PREPAL | 45 | 0,02% |
AG | 42 | 0,02% |
PA-PAP | 40 | 0,02% |
LVRM | 0 | 0% |
Provincias