Illes Balears: Votos por Partidos 1989
Resultados electorales de Illes Balears 1989
Escrutado | 100,00% |
Censo | 536.937 |
Votos emitidos | 240.226 |
Abstenciones | 296.711 |
Votos en blanco | 3.594 |
Votos nulos | 2.858 |
Resultados Votos por Partidos de Illes Balears
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 84.465 | 36,13% |
PP | 78.052 | 33,39% |
CDS | 19.384 | 8,29% |
RUIZ-MATEOS | 13.620 | 5,83% |
PSM/EP | 9.923 | 4,24% |
IU | 8.205 | 3,51% |
LVE | 2.766 | 1,18% |
LL.V. | 2.764 | 1,18% |
PTE-UC | 1.602 | 0,69% |
PCPE-PCC | 1.519 | 0,65% |
CSD | 1.245 | 0,53% |
VERDE | 1.245 | 0,53% |
CIU | 1.174 | 0,50% |
PA | 922 | 0,39% |
HB | 869 | 0,37% |
AV-MEC | 851 | 0,36% |
C.LL. | 666 | 0,28% |
PST-PORE | 583 | 0,25% |
FN | 536 | 0,23% |
FE-JONS | 477 | 0,20% |
P.E.P. | 458 | 0,20% |
EPV | 375 | 0,16% |
AR | 343 | 0,15% |
PH | 274 | 0,12% |
FPR | 215 | 0,09% |
PED | 205 | 0,09% |
CN | 199 | 0,09% |
LA | 187 | 0,08% |
IDE | 170 | 0,07% |
UNA | 169 | 0,07% |
P.CAR. | 164 | 0,07% |
BNG | 147 | 0,06% |
BACTERIA | 0 | 0% |
Provincias