Región de Murcia: Votos por Partidos 1987
Resultados electorales de Región de Murcia 1987
Escrutado | 100,00% |
Censo | 711.464 |
Votos emitidos | 512.621 |
Abstenciones | 198.843 |
Votos en blanco | 4.178 |
Votos nulos | 6.181 |
Resultados Votos por Partidos de Región de Murcia
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 229.984 | 45,79% |
AP | 163.963 | 32,64% |
CDS | 57.106 | 11,37% |
IU | 28.199 | 5,61% |
PDP | 3.232 | 0,64% |
FN | 3.227 | 0,64% |
AS | 2.633 | 0,52% |
PTE-UC | 1.889 | 0,38% |
LV | 1.882 | 0,37% |
HB | 1.309 | 0,26% |
PST | 1.074 | 0,21% |
CIP | 1.034 | 0,21% |
CV | 939 | 0,19% |
CSD | 577 | 0,11% |
FE-JONS | 566 | 0,11% |
PORE | 546 | 0,11% |
PH | 532 | 0,11% |
UCE | 501 | 0,10% |
POSI | 414 | 0,08% |
UV | 308 | 0,06% |
EA-ERC-PNG | 265 | 0,05% |
ANEMYA | 264 | 0,05% |
PCV | 209 | 0,04% |
CIU | 205 | 0,04% |
PED | 196 | 0,04% |
PAR | 184 | 0,04% |
AIC | 170 | 0,03% |
EU | 168 | 0,03% |
PA | 151 | 0,03% |
LA | 150 | 0,03% |
PNV-PG-N | 148 | 0,03% |
BNG | 119 | 0,02% |
PANCAL | 118 | 0,02% |
Provincias