Galicia: Votos por Partidos 1987
Resultados electorales de Galicia 1987
Escrutado | 100,00% |
Censo | 2.184.433 |
Votos emitidos | 1.247.819 |
Abstenciones | 936.614 |
Votos en blanco | 14.492 |
Votos nulos | 16.125 |
Resultados Votos por Partidos de Galicia
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
AP | 513.744 | 42,21% |
PSOE | 364.747 | 29,97% |
CDS | 126.203 | 10,37% |
BNG | 45.525 | 3,74% |
PSG-EG(CIP) | 36.062 | 2,96% |
PDP | 22.666 | 1,86% |
IU | 15.696 | 1,29% |
PTE-UC | 13.091 | 1,08% |
PNG-EA-ERC | 12.277 | 1,01% |
AS | 11.663 | 0,96% |
PST | 8.854 | 0,73% |
HB | 7.242 | 0,59% |
PNV-PG-N | 5.322 | 0,44% |
LV | 3.841 | 0,32% |
POSI | 3.055 | 0,25% |
ANEMYA | 2.991 | 0,25% |
CSD | 2.930 | 0,24% |
CV | 2.912 | 0,24% |
FN | 2.812 | 0,23% |
UCE | 2.055 | 0,17% |
PH | 1.838 | 0,15% |
PORE | 1.723 | 0,14% |
FE-JONS | 1.452 | 0,12% |
AIC | 1.064 | 0,09% |
PED | 1.035 | 0,09% |
CIU | 992 | 0,08% |
EU | 977 | 0,08% |
PCV | 832 | 0,07% |
UV | 807 | 0,07% |
PAR | 784 | 0,06% |
PANCAL | 705 | 0,06% |
PA | 674 | 0,06% |
LA | 631 | 0,05% |
Provincias