Comunidad Foral de Navarra: Votos por Partidos 1987
Resultados electorales de Comunidad Foral de Navarra 1987
Escrutado | 100,00% |
Censo | 393.326 |
Votos emitidos | 285.406 |
Abstenciones | 107.920 |
Votos en blanco | 4.655 |
Votos nulos | 3.575 |
Resultados Votos por Partidos de Comunidad Foral de Navarra
Partidos | Votos | % |
---|---|---|
PSOE | 83.111 | 29,98% |
AP | 72.755 | 26,25% |
HB | 40.523 | 14,62% |
CDS | 27.540 | 9,94% |
EA-PNG-ERC | 18.991 | 6,85% |
EE (CIP) | 9.453 | 3,41% |
PDP | 7.906 | 2,85% |
IU | 3.836 | 1,38% |
PNV-PG-N | 2.574 | 0,93% |
LV | 1.364 | 0,49% |
FN | 1.215 | 0,44% |
PTE-UC | 1.131 | 0,41% |
PST | 1.117 | 0,40% |
AS | 972 | 0,35% |
CV | 860 | 0,31% |
CSD | 643 | 0,23% |
POSI | 402 | 0,15% |
PAR | 340 | 0,12% |
ANEMYA | 330 | 0,12% |
PORE | 291 | 0,10% |
UCE | 268 | 0,10% |
FE-JONS | 218 | 0,08% |
PH | 207 | 0,07% |
CIU | 181 | 0,07% |
PED | 155 | 0,06% |
EU | 144 | 0,05% |
PA | 127 | 0,05% |
PANCAL | 105 | 0,04% |
BNG | 104 | 0,04% |
AIC | 97 | 0,03% |
LA | 85 | 0,03% |
UV | 75 | 0,03% |
PCV | 56 | 0,02% |
Provincias