Cartagena Concejales 2023
Cartagena: Votos por Partidos 2023
Resultados electorales de Cartagena 2023
Escrutado | 100,00% |
Total Concejales | 27 |
Censo | 156.297 |
Votos emitidos | 93.945 |
Abstenciones | 62.352 |
Votos en blanco | 691 |
Votos nulos | 794 |
Resultados Votos por Partidos de Cartagena
Partidos | Concejales | Votos | % |
---|---|---|---|
PP | 10 | 31.972 | 34,58% |
MC CARTAGENA | 8 | 23.947 | 25,90% |
PSOE | 4 | 12.294 | 13,30% |
VOX | 4 | 11.753 | 12,71% |
SI CARTAGENA | 1 | 5.074 | 5,49% |
PODEMOS+IZQUIERDA UNIDA-VERDES+A | 0 | 3.705 | 4,01% |
MR-VE | 0 | 1.207 | 1,31% |
CS | 0 | 1.056 | 1,14% |
PCT | 0 | 410 | 0,44% |
PCAN | 0 | 300 | 0,32% |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 291 | 0,31% |
INXCART | 0 | 235 | 0,25% |
POR MI REGIÓN | 0 | 110 | 0,12% |
CONTIGO | 0 | 106 | 0,11% |
Municipios
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Alcázares, Los
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Torres de Cotillas, Las
- Totana
- Ulea
- Unión, La
- Villanueva del Río Segura
- Yecla